<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TYPO3-LEIPZIG.DE | News + Referenzen</title>
		<link>http://www.typo3-leipzig.de/</link>
		<description>News + Referenzen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TYPO3-LEIPZIG.DE | News + Referenzen</title>
			<url>http://www.typo3-leipzig.de/fileadmin/templates/rss.gif</url>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/</link>
			<width>25</width>
			<height>25</height>
			<description>News + Referenzen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2008 21:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Deutsche Clusterkonferenz</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2008/august/article/deutsche-clusterkonferenz.html?tx_ttnews%5Bday%5D=14&#38;cHash=2eedc3bc5c1b5acb995f9fd92dda4628</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/dck.png" width="1336" height="913" border="0" alt="Startseite Deutsche Clusterkonferenz" title="Startseite Deutsche Clusterkonferenz" />Startseite Deutsche Clusterkonferenz</newsimage>
			<description>WCMS für die Deutsche Clusterkonferenz</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Website der Deutschen Clusterkonferenz wurde, wie alle anderen Projekte der Wirtschaftinitiative für Mitteldeutschland, mit dem WCMS TYPO3 umgesetzt.<br /><br />Die Anmeldung an der Veranstaltung und die Akkreditierung der Presse wird komplett über das CMS gemanaged. Zusätzlich sind wieder Newsmodul, Galerie, Presse und Google-Karte integriert.]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flex Usergroup Leipzig</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2008/may/article/flex-usergroup-leipzig.html?tx_ttnews%5Bday%5D=12&#38;cHash=72738658b82d728e7785e59d5aa50f37</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/flex.png" width="1241" height="902" border="0" alt="Startseite Flex Usergruppe" title="Startseite Flex Usergruppe" />Startseite Flex Usergruppe</newsimage>
			<description>AND gründete die Flex-Usergruppe Leipzig. Diese Usergruppe wurde von Adobe als offizielle Usergruppe für den Großraum Leipzig autorisiert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Website zur neuen Usergruppe wurde mit TYPO3 umgesetzt. Die gesamte Kommunikation der Mitglieder wurde in das CMS implementiert. Die Mitglieder können Links eintragen, Mitglieder einsehen und diese über einen interen Mailer kontaktieren und natürlich ihr eigenes Profil verwalten. <br /><br />Da es sich bei Flex-Appliactions um .swf Daetein handelt, ist natürlich ein Modul zur korrekten Integration der .swf-Dateien integriert und angepasst worden. Zusätzlich gibt es noch eine Code-Ansicht der eingestellten Flex-Applications.<br /><br />Ein kleines Newsmodul und eine Google-Karte runden die Website ab. Weitere Funktionen werden bei Bedarf noch folgen.]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Absolventenmesse</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2008/april/article/absolventenkongress.html?tx_ttnews%5Bday%5D=14&#38;cHash=bdf96e5d2ea8d7bb1464d15a1c49bb14</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/am.png" width="1228" height="795" border="0" alt="Startseite Absolventenmesse Mitteldeutschland" title="Startseite Absolventenmesse Mitteldeutschland" />Startseite Absolventenmesse Mitteldeutschland</newsimage>
			<description>TYPO3 für die Absolventenmesse</description>
			<content:encoded><![CDATA[Genau wie die www.zukunftskonferenz-mitteldeutschland.de und mitteldeutschland.com wurde die Website zur Absolventenmesse Mitteldeutschland 2008 mit dem Content-Management-System TYPO3 umgesetzt. 
Als kleine Besonderheit wurde ein Lebenslagen-Menü integriert. So können die User sofort in Ihre Navigation springen. Es wird zwischen Ausstellern, Besuchern und Presse unterschieden.<br /><br />Die Anmeldung inkl. Bustranfer wurde komplett über die Webseite gemanaged.]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>mitteldeutschland.com</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2008/march/article/mitteldeutschlandcom.html?tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;cHash=ed6adaf5927f281c0a11b925034d191d</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/wim1.png" width="1020" height="765" border="0" alt="mitteldeutschland.com - Startseite" title="mitteldeutschland.com - Startseite" />mitteldeutschland.com - Startseite</newsimage>
			<description>Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der Microsite zur Zukunftskonferenz Mitteldeutschland wurde die AND ebenfalls für die Umsetzung der Hauptsite der Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland beauftragt.&nbsp; 
<div></div>
<div>Als CMS kommt TYPO3 zum Einsatz. Neben den TYPO3-Standardfunktionen wurden folgende Funktionen integriert:&nbsp;
- Wirtschaftskalender&nbsp;</div>
<div>- wechselnde Statements von Mitgleidern</div>
<div>- flexibler Bildbalken (Möglichkeit der aktiven Bewerbung von atuellen Veranstaltungen)</div>
<div>- umfangreiches Newsmodul (inkl. Archiv und Erweiterung des Moduls (News-Extension) um eine Linkleiste)</div>
<div>- Pressemodul (inkl. Archiv und Download)</div>
<div>- Bildergalerie basierend auf DAM (Digital Asset Management - Dokumentenmanagement)</div>
<div>- umfangreiche Downloadlisten</div>
<div>- Suche</div>
<div>-&nbsp;Mehrsprachigkeit</div>
<div>- Google Maps</div>]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HO-Bau</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2008/march/article/ho-bau.html?tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;cHash=b640b3338f03997b5596dc1523465cd7</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/hobau2.png" width="1085" height="753" border="0" alt="ho-bau.de - Startseite" title="ho-bau.de - Startseite" />ho-bau.de - Startseite</newsimage>
			<description>Sehr umfangreiche Umsetzung der Webseite www.ho-bau.de im CMS TYPO3. </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Das visuelle Herzstück bei dieser Website ist die Präsentation der Referenzen. Hierfür wurde eine auf JavaScript basierende Galerie verwendet. Zusätzlich wurden Imagemaps für die Darstellung des Teams verwendet und Google-Maps-Karten für die Anfahrt integriert. Im Hintergrund arbeitet zuverlässig das Web-Content-Management-System TYPO3.]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>osteopathie-leipzig.info</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2008/february/article/osteophatie-leipziginfo.html?tx_ttnews%5Bday%5D=20&#38;cHash=541e4c9a82047895b37a75de3dd67230</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/osteo.png" width="1001" height="762" border="0" alt="osteopathie-leipzig.info - Startseite" title="osteopathie-leipzig.info - Startseite" />osteopathie-leipzig.info - Startseite</newsimage>
			<description>Praxis für Physiotherapie und Osteopathie</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Praxis für Physiotherapie und Osteopathie setzt auf ein modernes Web-Content-Management-System. Zum Einsatz kam TYPO3. Neben den Standardfunktionen wurde das News-Modul und unser erfolgreiches Suchmaschinenoptimierungs-Modul integriert.&nbsp;]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 22:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webseite dehcon</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2008/february/article/webseite-dehcon.html?tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;cHash=9c44e1805618dbb80d3ff784eabdbde8</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/lr-dehnhardt1.png" width="1272" height="1500" border="0" alt="Dehcon - Startseite" title="Dehcon - Startseite" />Dehcon - Startseite</newsimage>
			<description>In der ersten Ausbaustufe wurde die komplette Website, basierend auf das CMS TYPO3, an das Corporate Design angepasst.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Webdesign wurde auf der Basis des vorhandenen Designs der Briefbögen und Visitenkarten entwickelt. Alle Inhalte können komfortabel vom Kunden bearbeitet werden. In weiteren Ausbaustufen wird das Content-Management-System TYPO3 um die kundenspezifischen Anforderungen erweitert.]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3 neue Microsites für PARKundSPAR</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2008/january/article/3-neue-microsites-fuer-parkundspar.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;cHash=c974cf33f8bffdf0ef6360d6e7df8f16</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/pus_le.png" width="850" height="738" border="0" alt="Parken am Flughafen Leipzig" title="Parken am Flughafen Leipzig" />Parken am Flughafen Leipzig</newsimage>
			<description>Jeder Standort erhält eine eigene Microsite. Auch hier wurde das CMS TYPO3 verwendet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Preisangebote und -vergleiche werden direkt aus dem E-Commerce-Projekt www.parkundspar.de in das CMS TYPO3 eingelesen. Somit entfällt lästiges Anpassen der Preise. Detailinfos, Downloads und GoogleMaps runden das Angebot ab. Aktuell wurden drei Flughäfen mit Microsites im einheitlichen Design ausgestattet - siehe Screens.]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 21:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zukunftskonferenz Mitteldeutschland</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2007/december/article/zukunftskonferenz-mitteldeutschland.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;cHash=7780b3c3128527ebb45a2894b10b42a1</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/zk.png" width="941" height="615" border="0" alt="Zukunftskonferenz Mitteldeutschland 2007" title="Zukunftskonferenz Mitteldeutschland 2007" />Zukunftskonferenz Mitteldeutschland 2007</newsimage>
			<description>Die Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland hat uns beauftragt für die jährlich stattfindende Zukunftskonferenz eine Webseite umzusetzen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Genau wie www.iq-mitteldeutschland.de wurde für die Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland die Projektseite zur Zukunftskonferenz 2007 auf Basis des Corporate Design mit dem CMS TYPO3 umgesetzt. Zeitgebundene Videointegration und Blogfunktionalitäten jeweils kurz vor der Veranstaltung bieten den Interessierenden Raum zur Information und zur Diskussion. <strong><br /><br /></strong><br /><br />]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kult(ur) im Horns Erben</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2007/december/article/horns-erben.html?tx_ttnews%5Bday%5D=09&#38;cHash=035a2f1c18c56d2ba9f2a91abf21d85b</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/horn_4_07.png" width="1110" height="743" border="0" alt="Screen Horns-Erben 2007 Quartal 4" title="Screen Horns-Erben 2007 Quartal 4" />Screen Horns-Erben 2007 Quartal 4</newsimage>
			<description>Das legendäre &quot;Horns Erben&quot; (Leipzig) erhielt eine neue flexible Webseite. Im Hintergrund läuft das Content Management System (CMS) TYPO3.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Unsere Leistungen:</b><br /><br />- Umsetzung im CMS TYPO3<br />- Veranstaltungsmodul zur Darstellung aktueller Events (inkl. RSS-Feed)<br />- Integration Bilder und Videoclips<br />- flexible Startseite (Startscreen und das gesamte Farbthema für Redakteure editierbar)]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 13:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>transporter-mieten-leipzig.de</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2007/december/article/transporter-mieten-leipzigde.html?tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;cHash=b4c78c3155e62f09014e97d9b28adbdf</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/transporter1.png" width="1049" height="732" border="0" alt="transporter-mieten-leipzig.de" title="transporter-mieten-leipzig.de" />transporter-mieten-leipzig.de</newsimage>
			<description>Die PS-Autovermietung startet mit neuer Webseite erfolgreich in der Sparte Transportervermietung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die Geschäftssparte Transportervermietung haben wir im Auftrag der PS Logistik die Microwebseite <link http://transporter-mieten-leipzig.de _blank external-link-new-window>www.transporter-mieten-leipzig.de</link> umgesetzt und im Rahmen des Suchmaschinenmarketings (SEO) auf die Hauptsuchbegriffe "transporter mieten leipzig" optimiert. 
Das CMS TYPO3 arbeitet im Hintergrund der Seite. Zusätzlich zu den Punkten Designentwicklung, Programmierung und Suchmaschinenmarketing wurde gleichzeitig eine CityCards-Kampagne für Leipzig gestartet. Die enormen Zugriffsstatistiken und Vermietungen bestätigen die gelungene Einführung des kleinen Web-Angebotes.]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 17:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trends im Online-Marketing</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2007/november/article/trends-im-online-marketing.html?tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;cHash=6bd93eee2fb083e9a085dc7f53913fbd</link>
			<newsimage></newsimage>
			<description>&quot;Erfolgreich durch optimales Online-Marketing&quot; lautete das Thema der Veranstaltung der Handwerkskammer zu Leipzig gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig und dem Kompetenzzentrum Elektronischer Geschäftsverkehr (mdc-ecomm) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie sowie des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Dresden) am 06.11.07 im Ramada-Treff Hotel in Leipzig.Anke Hantzschmann als Mitinhaberin von AND ADVERTISING hielt in diesem Rahmen einen Vortrag über &quot;Trends im Online-Marketing - Sind Web 2.0 oder Weblogs ein Muss oder nur Schall und...</description>
			<content:encoded><![CDATA["Erfolgreich durch optimales Online-Marketing" lautete das Thema der Veranstaltung der Handwerkskammer zu Leipzig gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig und dem Kompetenzzentrum Elektronischer Geschäftsverkehr (mdc-ecomm) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie sowie des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Dresden) am 06.11.07 im Ramada-Treff Hotel in Leipzig.<br /><br />Anke Hantzschmann als Mitinhaberin von AND ADVERTISING hielt in diesem Rahmen einen Vortrag über "Trends im Online-Marketing - Sind Web 2.0 oder Weblogs ein Muss oder nur Schall und Rauch?".<br /><br />Im Rahmen unseres Fachvortrages haben wir einen Überblick über die wichtigsten Online-Marketing- Maßnahmen und deren typische Einsatzgebiete gegeben. Anhand von praktischen Erfolgsbeispielen wurde aufgezeigt, wie mit Hilfe von teilweise einfachen Maßnahmen eine Umsatzsteigerung über die Online-Präsentation erreicht werden kann. Zudem wurden den ca. 200 Gästen die Trends im Online-Marketing und die Chancen aber auch Risiken im Web 2.0 vorgestellt.<br /><br />Wir freuen uns über die außerordentlich positive Resonanz auf unseren Fachvortrag und über die spannenden Gespräche und Diskussionen im freien Erfahrungsaustausch.<br /><br />Alle Teilnehmer der Veranstaltung können unseren Vortrag hier per Mail anfordern. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 04:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Redesign www.iq-mitteldeutschland.de</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2007/november/article/redesign-wwwiq-mitteldeutschlandde.html?tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;cHash=0c6bcc7b255388143c9a9c37c35bfc3e</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/iq1.png" width="962" height="725" border="0" alt="IQ - Startseite" title="IQ - Startseite" />IQ - Startseite</newsimage>
			<description>Die Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland hat die AND beauftragt die Projektseite zum jährlich stattfindenden IQ Innovationspreis Mitteldeutschland neu zu gestalten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit über 150 eingereichten Bewerbungen pro Jahr hat sich der IQ Innovationspreis zum erfolgreichsten Ideenwettbewerb in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entwickelt. So ist dieser Wettbewerb für viele Unternehmer, Gründer, Studenten und Wissenschaftler zu einem wichtigen Schritt geworden, sich im Markt zu etablieren und kreatives Know-How zu kommunizieren. <br /><br />Der IQ Innovationspreis Mitteldeutschland ist bundesweit der erste länderübergreifende Ideenwettbewerb, der von der Wirtschaft der Region getragen wird und sich auf dessen Wachstumsbranchen konzentriert. Der Wettbewerb versteht sich als wichtiger Baustein für eine starke Profilierung der Innovationslandschaft in Mitteldeutschland. <br /><br />Die Webseite <link http://www.iq-mitteldeutschland.de _blank external-link-new-window>www.iq-mitteldeutschland.de</link> wurde im Content Management System TYPO3 umgesetzt und informiert über aktuelle Themen der Region, den Wettbewerb und dessen Teilnahmebedingungen, Veranstalter, Preise und Jury sowie über die Gewinner der vergangenen Jahre. <br /><br />Im FAQ-Bereich erhalten Sie Antworten auf alle Fragen zur Bewerbung und Preisauslobung, die Fotogalerie gibt Einblicke in die Veranstaltungen und im Pressebereich können alle Pressemitteilungen abgerufen werden. <br /><br />Wir danken dem Team der Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland für die angenehme, erfolgsorientierte und strukturierte Zusammenarbeit. <br /><br />]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 04:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>www.typo3-leipzig.de</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2007/september/article/wwwtypo3-leipzigde.html?tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;cHash=99985c4d0e43825db6a7fb00c3c31b11</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/t31.jpg" width="1012" height="867" border="0" alt="Startseite von www.typo3-leipzig.de" />Startseite von www.typo3-leipzig.de</newsimage>
			<description>Umsetzung in eigener Sache im Content-Management-System TYPO3</description>
			<content:encoded><![CDATA[Umsetzung dieser Webseite in eigener Sache. Die Webseite stellt ein zusätzliches Informationsangebot der AND ADVERTISING / AND MEDIA dar und informiert über unsere Dienstleistungen für die Programmierung von Webseiten und komplexen E-Business- E-Commerce-Anwendungen. ]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 17:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>communicationcontrolling.de</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2007/may/article/communicationcontrolling.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=38d3e958797998b66c8ef5324f490fdc</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/comm1.jpg" width="878" height="858" border="0" alt="Screen communicationcontrolling.de" />Screen communicationcontrolling.de</newsimage>
			<description>Das Portal rund um Wertschöpfung und Evaluation von Kommunikation - Erweiterung des Menübereiches, Diskussionsforum, RSS-Feeds, Bannermanagement</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Portal von communicationcontrolling.de gibt wertvolle Tipps und Hinweise speziell für Kommunikationsprofis und bietet Unternehmen und Agenturen fachkundige Betreuung von Experten der Universität Leipzig und dem Arbeitskreis "Wertschöpfung durch Kommunikation" der Deutschen Public Relation Gesellschaft (DPRG).
<strong>Unsere Leistungen:</strong><br /><br />- Erweiterung des Menübereiches<br />- Integration Diskussionsforum<br />- Integration automatisch generierter RSS-Feeds<br />- Bannermanagement<br /><br /><strong>Auftraggeber:</strong><br /><br />Universität Leipzig&nbsp;]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 22:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PARKundSPAR.de</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2006/november/article/parkundspar.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=91f91e6f504839fa11f6776aca8c105d</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/PUS1.jpg" width="882" height="870" border="0" alt="Startseite von www.PARKundSPAR.de" />Startseite von www.PARKundSPAR.de</newsimage>
			<description>Entwicklung und technische Umsetzung eines Online-Buchungsportals in xt:commerce, Integration E-Payment, Suchmaschinenmarketing, Logoentwicklung und umfangreiche Verwaltungstools im Backend</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textblock">Für PARKundSPAR.de haben wir im System xt:commerce eine sehr komplexe Buchungs- maschine zur Buchung von günstigen Parkplätzen an allen großen deutschen Flughäfen umgesetzt. <br /><br />Das System bietet eine Fülle von Funktionalitäten. Einige davon haben wir bei unsere Leistungen aufgelistet. <br /><br /><strong>Unsere Leistungen (Auszüge):</strong><br /><br />- Logoentwicklung<br />- Weblayout und Flashanimation<br />- Programmierung Kontingentverwaltung<br />- Integration von E-Payment-Modulen<br />- automatische Rechnungserstellung<br />- Entwicklung und Programmierung einer <br />&nbsp; Fahrdienstdisposition<br />- Kunden- und Buchungsverwaltung<br />- Programmierung einer Parkplatzverwaltung<br />- Programmierung spezieller Umsatz- und <br />&nbsp; Statistikfunktionen<br />- Suchmaschinenmarketing und Online-PR<br />- Entwicklung von Pressemitteilungen<br />- Bannermanagement-Modul<br />- Entwicklung eines Stornierungs-Moduls<br />- hocher Grad an automatisierten Prozessen<br />- individuelle Kundengruppen<br />- Online-Statusabfragen<br /><br /><strong>Auftraggeber:</strong><br />PARKundSPAR.de<br /><br /></p>
<p class="textblock"><strong>Links:<br /></strong>http://www.parkundspar.de</p>]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 22:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>P.T. Verlag und Oskar-Patzelt-Stiftung</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2006/august/article/oppt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=03f0d05eb3222cee6172a8eb1e2e2e96</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/OPPT01.jpg" width="500" height="367" border="0" alt="OPPT - Website" title="OPPT - Website" />OPPT - Website</newsimage>
			<description>Content-Management-System TYPO3 für Onlineauftritt des P.T. Magazins, Aufsetzung des Grundsystems sowie Schulung und Mentoring der technischen Mitarbeiter des P.T. Verlages</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textblock">Das Team der AND ADVERTISING / AND MEDIA hat für den P.T. Verlag / Oskar-Patzelt-Stifung das Grundsystem der Webseite aufgesetzt. In diesem Rahmen erfolgte eine intensive Individualbetreuung der technischen Mitarbeiter des P.T. Verlages zur eigenständigen Weiterentwicklung und Systembetreuung. <br /><br />Als Content-Management-System wurde TYPO3 eingesetzt. Das Layout stammt von den Mitarbeitern des P.T. Verlages.<br /><strong><br />Unsere Leistungen:</strong><br /><br />- Aufsetzen des Grundsystems in TYPO3<br />- Individualschulung der technischen Mitarbeiter <br />&nbsp; im CMS TYPO3<br />- Programmierung automatischer RSS-Feeds<br />- Entwicklung eines Newsportals mit ca. 40 <br />&nbsp; Newskategorien<br />- Workflow-Management mittels Workspace<br />- Entwicklung technisches Grundkonzept<br /><br /><strong>Auftraggeber:</strong><br />P.T. Verlag & Co. KG, Leipzig<br /><br /></p>
<p class="textblock"><strong>Links:</strong><br />http://www.oppt.de</p>]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 22:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MML Masterprogramm Medien Leipzig - Redesign</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2006/march/article/mml-redesign.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=25b38e58505b8296c434cddc852a6c0f</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/mml01.jpg" width="500" height="357" border="0" alt="Screen www.mml-leipzig.de" />Screen www.mml-leipzig.de</newsimage>
			<description>technische Umsetzung des Redesigns im Content-Management-System TYPO3</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die zweisprachige Webseite wurde von uns entsprechend des neuen Layoutentwurfes komplett technisch umgestellt. <br /><br /><strong>Unsere Leistungen:</strong><br /><br />- Redesign mit Übernahme der vorhandenen <br />&nbsp; Inhalte<br />- zweisprachig in Deutsch und Englisch<br />- Integration Newsletter<br />- Microseite MML ACADEMY<br />- Integration Newsmodul mit Newsarchiv<br /><br /><strong>Auftraggeber:</strong><br /><br />MML Masterprogramm Medien Leipzig<br /><br /><br />]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 22:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ingenieurbüro Temann</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2006/february/article/ingenieurbuero-temann.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=a86bd9b06ace6a3578426f30b82e38b6</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/temann1.jpg" width="916" height="716" border="0" alt="Screen www.temann.de" />Screen www.temann.de</newsimage>
			<description>Webseite des Ingenieurbüros für Tiefbau und Siedlungswasserwirtschaft, Umsetzung im Content-Management-System TYPO3</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textblock">Die Webseite des Ingenieurbüros Temann (Leipzig) wurde im Content-Management-System TYPO3 umgesetzt. Die Mitarbeiter des Ingenieurbüros haben erstmals die Möglichkeit, ihre Inhalte der Webseite eigenständig zu bearbeiten und zu veröffentlichen. <br /><br /><strong>Unsere Leistungen:</strong><br /><br />- Entwicklung Webkonzeption in enger &nbsp; <br />&nbsp; Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Temann<br />- Entwicklung Weblayout in starker Anlehnung <br />&nbsp; an das vorhandene Logo<br />- Umsetzung im CMS TYPO3<br />- Menükategorien<br />- Newsmodul zur Darstellung aktueller <br />&nbsp; wissenschaftlicher Berichte<br />- Modul Thema des Monats zur Darstellung aktueller<br />&nbsp; wissenschaftlicher Berichte<br /><br /><strong>Auftraggeber:</strong><br /><br />Ingenieurbüro Temann, Leipzig</p>
<p class="textblock"><br /><strong>Links:</strong><br />http://www.temann.de</p>]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 22:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TUGLE - Die TYPO3 Usergruppe Leipzig</title>
			<link>http://www.typo3-leipzig.de/aktuelle-referenzen/single-ansicht/archive/2006/january/article/tugle.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=6b024d7c83beceb67e18bec5181adcdd</link>
			<newsimage><img src="uploads/pics/tugle01.jpg" width="500" height="347" border="0" alt="Screen www.tugle.de" />Screen www.tugle.de</newsimage>
			<description>In Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der TUGLE wurde die Webseite entwickelt </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die TYPO3 Usergruppe Leipzig (kurz TUGLE) trifft sich monatlich zum gegenseitigen Erfahrungs- austausch. <br /><br />Über die Webseite und die Mailingliste werden Informationen zu den regelmäßigen User- gruppentreffen ausgetauscht.<br /><br /><strong>Auftraggeber:</strong><br /><br />Projekt in eigener Sache]]> </content:encoded>
			<category>neue Referenzen</category>
			
			
